免费服务热线 :15361856609

直线电话:17817818586 ( 同微号 )

免费服务热线:400-0755-667

当前位置:

首页
经济观
国外数据

2019年10月份欧洲乘用车注册量总数据

来源:高瞻智库  浏览数:  发表日期:
2019年10月份欧洲乘用车(分国别)注册量
国别 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
奥地利 25138 22513 11.66 283410 298271 -4.98
比利时 42713 36894 15.77 481962 492616 -2.16
保加利亚 2798 2562 9.21 29692 29005 2.37
克罗地亚 4081 3984 2.43 55457 54060 2.58
塞浦路斯 959 997 -3.81 10461 11393 -8.18
捷克 19935 19704 1.17 211045 227488 -7.23
丹麦 18369 16669 10.2 191992 186648 2.86
爱沙尼亚 2057 1724 19.32 22675 22243 1.94
芬兰 9366 7940 17.96 97299 105674 -7.93
法国 188987 173798 8.74 1830354 1836480 -0.33
德国 284593 252628 12.65 3024751 2926046 3.37
希腊 7276 7125 2.12 100048 91201 9.7
匈牙利 12451 10922 14 127549 115537 10.4
爱尔兰 2180 1689 29.07 116124 124884 -7.01
意大利 156851 147039 6.67 1624922 1638784 -0.85
拉脱维亚 1570 1309 19.94 15679 14467 8.38
立陶宛 4103 2823 45.34 38854 27151 43.1
卢森堡 4891 4298 13.8 47929 46667 2.7
荷兰 34101 29763 14.58 364999 389080 -6.19
波兰 46895 39908 17.51 457724 443251 3.27
葡萄牙 15649 13951 12.17 189673 196646 -3.55
罗马尼亚 10649 6736 58.09 134698 113331 18.85
斯洛伐克 9436 8071 16.91 85854 83792 2.46
斯洛文尼亚 5855 5548 5.53 61568 64000 -3.8
西班牙 93961 88411 6.28 1059275 1131084 -6.35
瑞典 29631 23088 28.34 277405 304916 -9.02
英国 143251 153599 -6.74 2005522 2064419 -2.85
欧盟 1177746 1083693 8.68 12946921 13039134 -0.71
欧盟15国 1056957 979405 7.92 11695665 11833416 -1.16
欧盟(新成员国) 120789 104288 15.82 1251256 1205718 3.78
冰岛 661 803 -17.68 10488 16767 -37.45
挪威 10479 11655 -10.09 121096 123155 -1.67
瑞士 26103 22788 14.55 252413 248074 1.75
欧洲自由贸易联盟 37243 35246 5.67 383997 387996 -1.03
欧洲合计 1214989 1118939 8.58 13330918 13427130 -0.72
西欧合计 1094200 1014651 7.84 12079662 12221412 -1.16
2019年10月份欧洲乘用车(分制造商)注册量
制造商 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
总计 1192164 1098852 8.49 12940753 13089504 -1.14
大众集团 304635 232297 31.14 3262002 3228687 1.03
大众 146982 113900 29.04 1485726 1508305 -1.5
斯柯达 60370 56551 6.75 641137 618954 3.58
奥迪 51038 30892 65.21 631519 641196 -1.51
西雅特 37005 28934 27.89 434346 391949 10.82
保时捷 8858 1792 394.31 64284 64013 0.42
其他2 382 228 67.54 4990 4270 16.86
标致雪铁龙集团 181386 190741 -4.9 2138037 2151332 -0.62
标致 79823 79154 0.85 818497 832326 -1.66
欧宝/伏克斯豪尔 46209 63374 -27.09 728422 763759 -4.63
雪铁龙 50663 45396 11.6 550688 516156 6.69
DS 4691 2817 66.52 40430 39091 3.43
雷诺集团 121015 107208 12.88 1385941 1403530 -1.25
雷诺 79863 68964 15.8 887575 954504 -7.01
达西亚 40687 37752 7.77 490436 443020 10.7
拉达 298 376 -20.74 4151 4518 -8.12
阿尔派 167 116 43.97 3779 1488 153.97
现代集团 87419 81418 7.37 905290 892794 1.4
现代 46145 40678 13.44 474865 466236 1.85
起亚 41274 40740 1.31 430425 426558 0.91
宝马集团 88047 85595 2.86 864765 863470 0.15
宝马 70507 66738 5.65 683655 683807 -0.02
迷你 17540 18857 -6.98 181110 179663 0.81
戴姆勒 85523 85666 -0.17 838080 811381 3.29
梅赛德斯-奔驰 77980 76480 1.96 751524 727366 3.32
精灵 7543 9186 -17.89 86556 84015 3.02
福特集团 75988 76130 -0.19 815479 844714 -3.46
菲亚特集团 67896 66270 2.45 809138 891336 -9.22
菲亚特 46848 46228 1.34 562933 625973 -10.07
吉普 11499 10941 5.1 143894 142223 1.17
蓝旗亚/克莱斯勒 4847 4534 6.9 50660 39998 26.66
阿尔法-罗密欧 4267 3830 11.41 45649 74870 -39.03
其他3 435 737 -40.98 6002 8272 -27.44
丰田集团 66984 60414 10.87 680007 657927 3.36
丰田 62593 57227 9.38 633067 618292 2.39
雷克萨斯 4391 3187 37.78 46940 39635 18.43
日产 28028 27871 0.56 334505 439562 -23.9
沃尔沃 28283 27343 3.44 276619 265230 4.29
马自达 21838 17196 26.99 206135 200836 2.64
捷豹和路虎 16111 18802 -14.31 194074 198275 -2.12
路虎 11146 11879 -6.17 127887 129055 -0.91
捷豹 4965 6923 -28.28 66187 69220 -4.38
三菱 11163 12890 -13.4 127427 121933 4.51
本田 7848 9011 -12.91 103254 118497 -12.86
2019年10月份欧盟乘用车(分制造商)注册量
制造商 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
总计 1156994 1065865 8.55 12594265 12727361 -1.05
大众集团 293077 223991 30.84 3154784 3127465 0.87
大众 142466 109998 29.52 1440977 1463549 -1.54
斯柯达 57942 54694 5.94 615780 596719 3.19
奥迪 48272 29161 65.54 610385 620977 -1.71
西雅特 35737 28343 26.09 422141 382155 10.46
保时捷 8313 1586 424.15 60952 60089 1.44
其他2 347 209 66.03 4549 3976 14.41
标致雪铁龙集团 178475 188072 -5.1 2107865 2117433 -0.45
标致 78702 78145 0.71 807302 819483 -1.49
欧宝/伏克斯豪尔 45287 62298 -27.31 717225 750698 -4.46
雪铁龙 49826 44849 11.1 543499 508842 6.81
DS 4660 2780 67.63 39839 38410 3.72
雷诺集团 119275 105400 13.16 1366666 1380871 -1.03
雷诺 78873 67722 16.47 875729 939871 -6.82
达西亚 39941 37192 7.39 483176 435111 11.05
拉达 298 376 -20.74 4150 4513 -8.04
阿尔派 163 110 48.18 3611 1376 162.43
现代集团 85528 79446 7.66 883457 872138 1.3
现代 44827 39536 13.38 460855 454440 1.41
起亚 40701 39910 1.98 422602 417698 1.17
宝马集团 84379 82339 2.48 831411 828012 0.41
宝马 67375 63996 5.28 655322 654004 0.2
迷你 17004 18343 -7.3 176089 174008 1.2
戴姆勒 82765 82785 -0.02 812298 782483 3.81
梅赛德斯-奔驰 75336 73806 2.07 727440 700382 3.86
精灵 7429 8979 -17.26 84858 82101 3.36
福特集团 74695 74721 -0.03 801473 828099 -3.22
菲亚特集团 66408 64648 2.72 794347 874858 -9.2
菲亚特 46108 45486 1.37 555663 617856 -10.07
吉普 11111 10469 6.13 139567 138042 1.1
蓝旗亚/克莱斯勒 4847 4520 7.23 50637 39965 26.7
阿尔法-罗密欧 3983 3508 13.54 43099 71382 -39.62
其他3 359 665 -46.02 5381 7613 -29.32
丰田集团 64533 58144 10.99 654594 632932 3.42
丰田 60292 55095 9.43 609207 594633 2.45
雷克萨斯 4241 3049 39.09 45387 38299 18.51
日产 27075 26114 3.68 323529 422359 -23.4
沃尔沃 26554 25423 4.45 261269 248973 4.94
马自达 20965 16395 27.87 198444 191526 3.61
捷豹和路虎 15603 17895 -12.81 185832 192289 -3.36
路虎 10876 11508 -5.49 124261 125446 -0.94
捷豹 4727 6387 -25.99 61571 66843 -7.89
三菱 10201 11934 -14.52 118941 113647 4.66
本田 7461 8558 -12.82 99355 114276 -13.06
2019年10月份西欧乘用车(分制造商)注册量
制造商 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
总计 1070445 991814 7.93 11730588 11920646 -1.59
大众集团 267305 200558 33.28 2901529 2863329 1.33
大众 134746 103973 29.6 1365998 1384833 -1.36
奥迪 48960 29221 67.55 608740 615280 -1.06
斯柯达 40169 37731 6.46 452525 432083 4.73
西雅特 34548 27771 24.4 408478 366083 11.58
保时捷 8535 1642 419.79 61197 61022 0.29
其他2 347 220 57.73 4591 4028 13.98
标致雪铁龙集团 169983 179574 -5.34 1995287 2011118 -0.79
标致 75570 75144 0.57 773778 789242 -1.96
欧宝/伏克斯豪尔 41882 58505 -28.41 661793 696171 -4.94
雪铁龙 47874 43128 11 519634 486861 6.73
DS 4657 2797 66.5 40082 38844 3.19
雷诺集团 103472 90777 13.98 1201355 1235513 -2.76
雷诺 72800 63319 14.97 814517 882731 -7.73
达西亚 30347 27140 11.82 380841 348839 9.17
阿尔派 165 116 42.24 3762 1471 155.74
拉达 160 202 -20.79 2235 2472 -9.59
宝马集团 83599 81698 2.33 825150 829378 -0.51
宝马 66499 63203 5.21 647949 653624 -0.87
迷你 17100 18495 -7.54 177201 175754 0.82
戴姆勒 81150 81577 -0.52 801423 775047 3.4
梅赛德斯-奔驰 73693 72457 1.71 715701 691871 3.44
精灵 7457 9120 -18.23 85722 83176 3.06
现代集团 73756 68894 7.06 780957 776564 0.57
现代 39165 34688 12.91 409422 404453 1.23
起亚 34591 34206 1.13 371535 372111 -0.15
福特集团 69904 70763 -1.21 753070 781790 -3.67
菲亚特集团 61427 62012 -0.94 752762 844100 -10.82
菲亚特 41790 43004 -2.82 520743 589724 -11.7
吉普 10380 10120 2.57 132628 134018 -1.04
蓝旗亚/克莱斯勒 4846 4531 6.95 50642 39975 26.68
阿尔法-罗密欧 3988 3645 9.41 43013 72430 -40.61
其他3 423 712 -40.59 5736 7953 -27.88
丰田集团 56783 51951 9.3 577403 562142 2.71
丰田 52982 49307 7.45 536133 527803 1.58
雷克萨斯 3801 2644 43.76 41270 34339 20.18
日产 25980 25567 1.62 306842 403264 -23.91
沃尔沃 26725 25828 3.47 260280 250095 4.07
捷豹和路虎 15567 18275 -14.82 187617 193343 -2.96
路虎 10739 11523 -6.8 123513 125921 -1.91
捷豹 4828 6752 -28.5 64104 67422 -4.92
马自达 18057 14919 21.03 180598 178381 1.24
三菱 10159 11758 -13.6 117360 112382 4.43
本田 6578 7663 -14.16 88955 104200 -14.63