免费服务热线 :15361856609

直线电话:17817818586 ( 同微号 )

免费服务热线:400-0755-667

当前位置:

首页
经济观
国外数据

2020年7月份新西兰商用车(分品牌)销量

来源:高瞻智库  浏览数:  发表日期:
品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
福特 912 760 20 4580 6470 -29.21
丰田 801 753 6.37 4495 5375 -16.37
霍顿 389 389 0 2173 3088 -29.63
三菱 384 451 -14.86 2162 3505 -38.32
日产 229 266 -13.91 1306 2258 -42.16
五十铃 250 231 8.23 1269 1881 -32.54
马自达 227 233 -2.58 1050 1435 -26.83
大众 101 88 14.77 551 851 -35.25
梅赛德斯-奔驰 125 102 22.55 619 622 -0.48
现代 53 86 -38.37 304 636 -52.2
LDV 124 71 74.65 481 808 -40.47
三菱扶桑 48 71 -32.39 344 503 -31.61
菲亚特 70 53 32.08 343 361 -4.99
日野 55 54 1.85 291 427 -31.85
长城 35 36 -2.78 250 242 3.31
双龙 33 56 -41.07 211 314 -32.8
沃尔沃 13 23 -43.48 168 203 -17.24
斯堪尼亚 38 21 80.95 191 114 67.54
雷诺 28 29 -3.45 139 145 -4.14
依维柯 28 30 -6.67 175 176 -0.57
道奇 RAM 16 11 45.45 112 86 30.23
肯沃思 10 28 -64.29 93 172 -45.93
UD卡车 12 21 -42.86 80 153 -47.71
达夫 25 27 -7.41 87 153 -43.14
中国重汽 4 12 -66.67 35 64 -45.31
福田汽车 15 16 -6.25 44 161 -72.67
福莱纳 0 3   16 37 -56.76
马克 6 5 20 29 32 -9.38
标致 4 7 -42.86 43 34 26.47
雪佛兰 5 2 150 34 19 78.95
3 12 -75 39 83 -53.01
Factory Built 0 -   6 14 -57.14
马恒达 11 11 0 41 63 -34.92
西星 0 1   3 9 -66.67
万国 3 2 50 17 18 -5.56
金龙 0 -   1 1 0
利勃海尔 2 -   6 8 -25
申龙客车 0 -   1 4 -75
铃木 2 -   9 14 -35.71
格鲁夫 0 -   2 1 100
亚历山大·丹尼斯 0 -   1 54 -98.15
雪铁龙 1 -   2 2 0
Elddis 1 3 -66.67 8 14 -42.86
彼得比尔特 0 0   1 0  
BCI 0 -   1 3 -66.67
江淮 0 -   1 1 0
多田野 0 0   1 0  
北极星 1 0   1 0  
TIDD 1 0   1 0  
西星 0 1   3 9 -66.67
其他 0 0   0 0  
总计 4063 3964 2.5 21817 30617 -28.74
#REF!            
#REF!            
#REF!            
#REF!            
#N/A            
#N/A            
北极星 1     1    
TIDD 1     1    
西星 0 1   3 9 -66.67
#REF!            
#N/A            
其他 4061 3963 2.47 21812 30608 -28.74
总计 4063 3964 2.5 21817 30617 -28.74