免费服务热线 :15361856609

直线电话:17817818586 ( 同微号 )

免费服务热线:400-0755-667

当前位置:

首页
经济观
国外数据

2019年世界500强企业名单

来源:高瞻智库  浏览数:  发表日期:
<
2019 2018年 企业名称 总部所在地 利润(百万美元) 营业收入(百万美元)
1 1 沃尔玛(WALMART) 美国 6670 514405
2 3 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 中国 5845 414649.9
3 5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 荷兰 23352 396556
4 4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 中国 2270.5 392976.6
5 2 国家电网公司(STATE GRID) 中国 8174.8 387056
6   沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 沙特阿拉伯 110974.5 355905
7 8 英国石油公司(BP) 英国 9383 303738
8 9 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 美国 20840 290212
9 7 大众公司(VOLKSWAGEN) 德国 14322.5 278341.5
10 6 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 日本 16982 272612
11 11 苹果公司(APPLE) 美国 59531 265595
12 10 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 美国 4021 247837
13 18 亚马逊(AMAZON.COM) 美国 10073 232887
14 15 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 美国 11986 226247
15 12 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 韩国 39895.2 221579.4
16 14 嘉能可(GLENCORE) 瑞士 3408 219754
17 13 麦克森公司(MCKESSON) 美国 34 214319
18 16 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 德国 8555 197515.3
19 17 CVS Health公司(CVS HEALTH) 美国 -594 194579
20 28 道达尔公司(TOTAL) 法国 11446 184106
21 23 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 中国 3159.5 181524.5
22 32 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 新加坡 849.2 180744.1
23 24 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 中国 4281.6 175617
24 19 EXOR集团(EXOR GROUP) 荷兰 1589.7 175009.5
25 20 美国电话电报公司(AT&T) 美国 19370 170756
26 26 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 中国 45002.3 168979
27 25 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 美国 1658.4 167939.6
28 33 雪佛龙(CHEVRON) 美国 14824 166339
29 29 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 中国 16237.2 163597.4
30 22 福特汽车公司(FORD MOTOR) 美国 3677 160338
31 31 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 中国 38498.4 151110.8
32 21 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 美国 8014 147049
33 129 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 日本 5328 145243.3
34 30 本田汽车(HONDA MOTOR) 日本 5504.6 143302.9
35 35 好市多(COSTCO WHOLESALE) 美国 3134 141576
36 40 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 中国 30656.5 139523.6
37 52 Alphabet公司(ALPHABET) 美国 30736 136819
38 34 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) 美国 256 136809
39 36 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 中国 5443.8 136392.5
40 43 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 美国 5024 131537
41 47 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 美国 32474 131412
42 49 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 俄罗斯 23199.1 131302
43 37 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 美国 15528 130863
44 46 中国银行(BANK OF CHINA) 中国 27225.2 127714.1
45 38 安联保险集团(ALLIANZ) 德国 8806.4 126799.6
46 27 安盛(AXA) 法国 2525.6 125578.2
47 39 克罗格(KROGER) 美国 3110 121162
48 41 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 美国 -22355 120268
49 48 房利美(FANNIE MAE) 美国 15959 120101
50 63 卢克石油公司(LUKOIL) 俄罗斯 9863.7 119145
51 42 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 中国 -2566.9 116171.5
52 45 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 日本 4324 115220.5
53 51 宝马集团(BMW GROUP) 德国 8399.3 115042.8
54 67 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 美国 5595 114217
55 56 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 中国 1240.9 112132.7
56 53 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 中国 11745.3 112096
57 74 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 美国 3122 111407
58 60 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 美国 28147 110584
59 58 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 中国 1186.9 110455.9
60 71 微软(MICROSOFT) 美国 16571 110360
61 72 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 中国 8953.9 109030.4
62 57 家得宝(HOME DEPOT) 美国 11121 108203
63 87 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 中国 7331.1 108130.4
64 55 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 日本 7707.5 107146.9
65 204 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 日本 4514.3 104627.3
66 54 日产汽车(NISSAN MOTOR) 日本 2878.4 104390.6
67   国家开发银行(CHINA DEVELOPMENT BANK) 中国 16744.3 103072.9
68 64 波音(BOEING) 美国 10460 101127
69 62 美国富国银行(WELLS FARGO) 美国 22393 101060
70 66 西门子(SIEMENS) 德国 6908.9 98802
71 76 花旗集团(CITIGROUP) 美国 18045 97120
72 131 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 美国 2780 97102
73 84 SK集团(SK HOLDINGS) 韩国 2048 95904.5
74 73 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 巴西 7173 95584
75 80 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 美国 11731 94507
76 69 雀巢公司(NESTLé) 瑞士 10364.8 93512.5
77 75 博世集团(BOSCH GROUP) 德国 3596 92601.9
78 88 Uniper公司(UNIPER) 德国 -533.4 92260.8
79 70 Anthem公司(ANTHEM) 美国 3750 92105
80 86 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 中国 3474.6 91986
81 68 家乐福(CARREFOUR) 法国 -662.1 91955.2
82 65 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 中国 1599.7 90934.2
83 89 埃尼石油公司(ENI) 意大利 4869.4 90799.8
84 93 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 美国 -2310 90621
85 77 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 西班牙 9217.1 90531.9
86 115 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 俄罗斯 8745.8 90055
87 125 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 中国 2660.3 89804.7
88 98 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 中国 701.4 89358.1
89 83 意大利国家电力公司(ENEL) 意大利 5651.8 89305.7
90 81 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 德国 2556.2 89286.8
91 82 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 法国 5192.7 88325
92 59 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 意大利 2725 88157.4
93 91 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 中国 1585.2 88140.9
94 78 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 韩国 1370.8 87999.2
95 107 墨西哥石油公司(PEMEX) 墨西哥 -9377.9 87403.3
96 108 标致(PEUGEOT) 法国 3336.3 87364.3
97 96 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 中国 3390.9 86622.6
98 85 软银集团(SOFTBANK GROUP) 日本 12727.9 86604.7
99 90 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 英国 13727 86131
100 147 杜邦公司(DUPONT) 美国 3844 85977
101 113 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 中国 4133.6 85627.9
102 79 日立(HITACHI) 日本 2007.2 85507.8
103 102 乐购(TESCO) 英国 1743.1 84270.6
104 44 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 法国 8881.9 83973.7
105 99 JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) 日本 2907.1 82733.3
106 148 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 印度 5660.8 82331.2
107 101 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) 中国 3531.4 81977.7
108 95 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 美国 8788.4 81732.2
109 100 强生(JOHNSON & JOHNSON) 美国 15297 81581
110 94 法国电力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 法国 1389.1 81403.3
111 110 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 中国 1782.4 80963.6
112 109 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 中国 -373.6 80076.4
113 150 Equinor公司(EQUINOR) 挪威 7535 79593
114 92 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 美国 8728 79591
115 112 巴斯夫公司(BASF) 德国 5555.1 78798.7
116 97 索尼(SONY) 日本 8264 78157.7
117 137 印度石油公司(INDIAN OIL) 印度 2484.7 77587
118 103 日本永旺集团(AEON) 日本 214 77122.5
119 111 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 中国 1483 76363.1
120 127 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 卢森堡 5149 76033
121 117 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 中国 1952 75377.3
122 116 塔吉特公司(TARGET) 美国 2937 75356
123 105 空中客车公司(AIRBUS) 荷兰 3604.2 75185
124 119 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 德国 2448.8 75000.9
125 126 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 日本 2514.5 74202.3
126 104 Engie集团(ENGIE) 法国 1219.1 74144.1
127 118 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 荷兰 2116 74103.9
128 106 房地美(FREDDIE MAC) 美国 9235 73598
129 124 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 中国 1097.7 72677.4
130 163 泰国国家石油有限公司(PTT) 泰国 3704.4 72307.2
131 114 松下(PANASONIC) 日本 2562.8 72178.4
132 138 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 美国 4791 71861
133 128 美国劳氏公司(LOWE'S) 美国 2314 71309
134 122 中粮集团有限公司(COFCO) 中国 337.8 71223.3
135 146 英特尔公司(INTEL) 美国 21053 70848
136 123 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 美国 -3913 70660
137 149 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 中国 4566 70659
138 230 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) 中国 5652.6 70478.9
139 181 京东集团(JD.COM) 中国 -376.7 69847.6
140 140 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 中国 966.4 68777.7
141 141 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 中国 1664.6 68709.5
142 136 大都会人寿(METLIFE) 美国 5123 67941
143 134 雷诺(RENAULT) 法国 3896.9 67764.1
144 167 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 中国 -2207.6 67397.5
145 120 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) 德国 2726.2 67225.9
146 135 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 美国 9750 66832
147 130 丸红株式会社(MARUBENI) 日本 2082.5 66753.5
148 159 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) 美国 5269 66501
149 162 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 中国 2168.2 66310
150 168 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 中国 11131.3 65644.8
151 161 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 中国 695 65534.4
152 155 联邦快递(FEDEX) 美国 4572 65450
153 145 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 日本 2029.6 64794.9
154 144 百事公司(PEPSICO) 美国 12515 64661
155 152 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 美国 1810 64341
156 160 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 美国 4074 62992
157 246 三井物产株式会社(MITSUI) 日本 3735.9 62751.4
158 191 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 马来西亚 11868.3 62230.6
159 179 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 日本 1838 61486.5
160 197 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) 印度 4360.6 61420.4
161 182 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 中国 803.8 61224
162 165 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 日本 1196.1 60994.3
163 169 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 瑞士 10738.1 60846.2
164 156 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) 法国 -1351.3 60749.2
165 157 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) 美国 131.1 60534.5
166 177 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 日本 7871 60405.3
167 153 联合利华(UNILEVER) 英国/荷兰 11080.6 60167.3
168 210 Centene公司(CENTENE) 美国 900 60116
169 194 中国医药集团(SINOPHARM) 中国 884.4 59980.2
170 176 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 美国 12598 59434
171 184 韩国浦项制铁公司(POSCO) 韩国 1556.1 59223.2
172 174 西斯科公司(SYSCO) 美国 1430.8 58727.3
173 190 惠普公司(HP) 美国 5327 58472
174 121 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) 法国 4560.2 58390
175 253 印尼国家石油公司(PERTAMINA) 印度尼西亚 2526.8 57933.6
176 164 西班牙电话公司(TELEFóNICA) 西班牙 3931.1 57465.9
177 353 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 中国 5233.5 57308.7
178 186 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 日本 2096.1 57167.4
179 183 哈门那公司(HUMANA) 美国 1683 56912
180 272 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 加拿大 3584 56771
181 235 恒力集团(HENGLI GROUP) 中国 582.9 56198.6
182 300 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) 中国 13094.4 56147.2
183 214 莱茵集团(RWE) 德国 465 56016.7
184 274 Facebook公司(FACEBOOK) 美国 22112 55838
185 178 LG电子(LG ELECTRONICS) 韩国 1127.2 55757.4
186 198 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 日本 2265.3 55720.2
187 208 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) 法国 3037.8 55262.6
188 213 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 中国 12179 55063.5
189 202 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 中国 885.5 55037.2
190 238 卡特彼勒(CATERPILLAR) 美国 6147 54722
191 133 伊塔乌联合银行控股公司(ITAú UNIBANCO HOLDING) 巴西 6814.8 54662.5
192 170 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 比利时 4368 54619
193 188 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 韩国 -1194.9 54567.9
194 217 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 美国 1694 54436
195 195 西农(WESFARMERS) 澳大利亚 927.4 53985.3
196 180 美洲电信(AMéRICA MóVIL) 墨西哥 2733 53977.6
197 200 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 美国 5046 53762
198 187 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 美国 11153 53647
199 220 中国太平洋保险(集团)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 中国 2724.1 53572.1
200 262 雷普索尔公司(REPSOL) 西班牙 2762.8 53176
201 203 诺华公司(NOVARTIS) 瑞士 12611 53166
202 252 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 中国 1719.6 52720.9
203 243 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 中国 69.4 52610.6
204 259 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 美国 10459 52528
205 206 德国大陆集团(CONTINENTAL) 德国 3419.3 52404.7
206 226 万喜集团(VINCI) 法国 3520.4 52345.2
207 196 Finatis公司(FINATIS) 法国 -208.9 52272
208 211 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 德国 623.1 52004.1
209 192 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 日本 6554.1 51728
210 299 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 加拿大 1673.6 51394.4
211 234 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 中国 573 51245.6
212 240 联想集团(LENOVO GROUP) 中国 596.3 51037.9
213 237 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) 中国 9164.5 50991.4
214 239 河钢集团(HBIS GROUP) 中国 -77.8 50920.6
215 218 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 德国 9.5 50856.1
216 227 上海浦东发展银行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 中国 8453 50545.7
217 158 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 英国 -9281.1 50532.4
218 249 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 美国 8748 50193
219 199 巴西JBS公司(JBS) 巴西 6.9 49709.7
220 267 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 中国 1969.3 49665.4
221 166 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 巴西 4537.5 49612.3
222 221 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 日本 1738 49609.6
223 151 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 法国 3571.2 49529.3
224 209 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 日本 2476.5 49395.7
225 212 思科公司(CISCO SYSTEMS) 美国 110 49330
226 231 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 法国 495.7 49300.4
227 219 起亚汽车(KIA MOTORS) 韩国 1050.7 49238.4
228 225 Orange公司(ORANGE) 法国 2306 48836.5
229 263 信诺(CIGNA) 美国 2637 48650
230 229 电装公司(DENSO) 日本 2295.6 48368
231 250 住友商事(SUMITOMO) 日本 2890.9 48155.7
232 251 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) 中国 7608.4 47981.3
233 228 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) 澳大利亚 1335.7 47842.1
234 224 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 西班牙 6283.2 47608
235 207 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 美国 -6 47389
236 216 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 印度 328.8 47286
237 331 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 中国 11900.6 47272.7
238 142 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 瑞士 3716 47180
239 223 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 德国 315.1 46969.5
240 193 拜耳集团(BAYER) 德国 2000.4 46718.1
241 215 HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) 美国 3787 46677
242 312 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) 中国 1495.9 46207.1
243 245 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 中国 930.2 46114.4
244 280 招商局集团(CHINA MERCHANTS GROUP) 中国 4468.7 45925.7
245 236 日本KDDI电信公司(KDDI) 日本 5570.9 45820.8
246 296 必和必拓集团(BHP GROUP) 澳大利亚 3705 45809
247 233 邦吉公司(BUNGE) 美国 267 45743
248 201 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) 法国 1612.9 45461.3
249 270 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 中国 362.4 45435
250 256 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 中国 487.8 45424
251 222 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 中国 112.7 45383.8
252 281 沙特基础工业公司(SABIC) 沙特阿拉伯 5738.3 45096.4
253 286 沃尔沃集团(VOLVO) 瑞典 2863.9 44957
254 332 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) 中国 5105.7 44912.6
255 205 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 俄罗斯 13268.5 44898.4
256 292 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 加拿大 9635.8 44609.3
257 260 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) 美国 1412 44541
258 248 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 新加坡 1128 44497.7
259 285 和硕(PEGATRON) 中国 368.7 44453.3
260 266 达美航空(DELTA AIR LINES) 美国 3935 44438
261 244 韩华集团(HANWHA) 韩国 425.8 44303
262 273 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 中国 616.9 43974.4
263 288 陕西延长石油(集团)公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 中国 306.5 43858.1
264 264 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 美国 1230 43634
265 232 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 印度 -4122 43599.2
266 268 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 德国 1064.5 43582.4
267 269 麦德龙(METRO) 德国 409.3 43466.5
268 258 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 美国 880 43425.3
269 175 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 巴西 3782.9 43332.9
270 327 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 美国 6921 43281
271 247 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 美国 512.6 43270
272 284 西班牙ACS集团(ACS) 西班牙 1079.9 43263.2
273 185 山东魏桥创业集团(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 中国 852.6 43008.4
274 306 瑞银集团(UBS GROUP) 瑞士 4516 42960
275 314 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 印度 1115.7 42935.6
276 261 百思买(BEST BUY) 美国 1464 42879
277 362 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) 中国 631.3 42726.3
278 255 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 美国 2160 42685
279 335 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) 中国 1554.5 42607.7
280 283 怡和集团(JARDINE MATHESON) 中国 1732 42527
281 294 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 中国 90.8 42418.8
282 291 Talanx公司(TALANX) 德国 829.7 42390.5
283 371 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 中国 476.2 42370.9
284 277 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) 德国 2552.7 42302
285 276 默沙东(MERCK) 美国 6220 42294
286 289 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 中国 8.9 42280.9
287 307 法国布伊格集团(BOUYGUES) 法国 1547.2 42179.2
288 271 赛诺菲(SANOFI) 法国 5081.8 42104.9
289 322 中国光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 中国 1890.8 41879.7
290 275 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 美国 6765 41802
291 360 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 中国 62.8 41437.5
292 330 Iberdrola公司(IBERDROLA) 西班牙 3557.1 41395.4
293 301 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 美国 2129 41303
294 305 马士基集团(MAERSK GROUP) 丹麦 3169 41256
295 337 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 加拿大 8751.5 41198.7
296 290 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 英国 4832.3 41108.5
297 319 美国教师退休基金会(TIAA) 美国 1560.5 41052.1
298 316 埃森哲(ACCENTURE) 爱尔兰 4059.9 40993
299 287 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 加拿大 2296 40827
300 279 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 日本 2044.2 40766.1
301 361 雪松控股集团(CEDAR HOLDINGS GROUP) 中国 844.7 40640.8
302 173 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) 荷兰 355 40571
303 278 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 英国 13638 40522
304 310 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 德国 380 40454.2
305   巴西联邦储蓄银行(CAIXA ECON?MICA FEDERAL) 巴西 2833.3 40240.5
306 297 泰森食品(TYSON FOODS) 美国 3024 40052
307 302 甲骨文公司(ORACLE) 美国 3825 39831
308 293 好事达(ALLSTATE) 美国 2252 39815
309 351 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) 美国 127.7 39750.3
310 171 荷兰国际集团(ING GROUP) 荷兰 5618.8 39598.2
311 318 英国森特理克集团(CENTRICA) 英国 244.1 39594.7
312 323 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) 中国 3058.5 39581.6
313 298 费森尤斯集团(FRESENIUS) 德国 2392.2 39571
314 357 万通互惠理财公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 美国 397.9 39267.2
315 324 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) 意大利 4779.7 39050.6
316 338 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 荷兰 4688 39004
317 321 TJX公司(TJX) 美国 3059.8 38972.9
318 399 兖矿集团(YANKUANG GROUP) 中国 -258 38887.3
319 363 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 美国 6257 38727
320 336 巴克莱(BARCLAYS) 英国 2862.3 38278.3
321 303 森宝利公司(J. SAINSBURY) 英国 287.4 38064
322 346 中国航天科工集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) 中国 1846.4 37869.8
323 343 中国航天科技集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) 中国 2463.7 37727.6
324 309 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 日本 2070.6 37722.9
325 308 乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) 加拿大 442.9 37474.8
326 320 法国国家铁路公司(SNCF MOBILITéS) 法国 5313.1 37388.9
327 342 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 日本 2141.5 37371.2
328 341 瑞士ABB集团(ABB) 瑞士 2173 37360
329 394 迪尔公司(DEERE) 美国 2368.4 37357.7
330 315 Tech Data公司(TECH DATA) 美国 340.6 37239
331 282 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) 加拿大 1033.2 37112.2
332 257 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 瑞士 462 37047
333 427 苏宁易购集团(SUNING.COM GROUP) 中国 2014.8 37032.2
334 311 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 日本 914.1 36783.5
335 442 SK海力士公司(SK HYNIX) 韩国 14125.4 36763.1
336 325 巴西淡水河谷公司(VALE) 巴西 6860 36696
337 403 Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 美国 4172.4 36534.2
338 375 象屿集团(XMXYG) 中国 199.3 36503.7
339 329 爱信精机(AISIN SEIKI) 日本 993.2 36465.7
340 364 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 中国 1869.2 36440.9
341 340 耐克公司(NIKE) 美国 1933 36397
342 334 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 美国 2381.2 36395.7
343 383 通用动力(GENERAL DYNAMICS) 美国 3345 36193
344 356 Exelon公司(EXELON) 美国 2010 35985
345 317 佳能(CANON) 日本 2289.5 35796.9
346 345 Enbridge公司(ENBRIDGE) 加拿大 2223.7 35785
347 359 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 中国 -152.8 35721.3
348 254 意昂集团(E.ON) 德国 3803.7 35703.6
349 313 富士通(FUJITSU) 日本 943.1 35647.9
350 367 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 日本 870.9 35406.3
351 352 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 日本 1529 35386.4
352 374 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) 中国 4976.3 35361.2
353 189 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 英国 5737.9 35251.9
354 398 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) 日本 734.6 35091
355 304 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) 意大利 1651.1 35071.1
356 358 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) 日本 1474.7 34937.4
357 348 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) 日本 1612.3 34917.9
358 370 江西铜业集团公司(JIANGXI COPPER) 中国 131.4 34870
359   中国中车集团(CRRC GROUP) 中国 486.6 34673
360 373 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) 瑞士 2069.9 34284.2
361   青山控股集团(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 中国 578.6 34242.2
362 395 国家电力投资集团公司(STATE POWER INVESTMENT) 中国 170.7 34229.2
363 368 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 中国 12043.9 34218.2
364 333 中国能源建设集团(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 中国 432.6 34176.5
365 354 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) 中国 501.5 34102.6
366 452 Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) 美国 334 34055
367 242 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 中国 268.1 33895.8
